3640 Epoxy Phenolic Iav Fiber Ntaub Laminated Tube
Kev piav qhia txog khoom
3640 Epoxy Phenolic Iav Fiber Ntaub Laminated Tube yog ib qho khoom siv hluav taws xob zoo, ua haujlwm hnyav uas tsim los ntawm cov ntaub iav fiber tsis muaj alkali impregnated nrog cov epoxy phenolic resin binder tshwj xeeb. Tsim los rau kev ua haujlwm hnyav, nws muab lub zog kho tshuab zoo heev thiab kev ruaj khov hluav taws xob tsis sib xws, txawm tias thaum raug rau qhov chaw noo noo siab.
Lub raj mis sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws no tau tsim tshwj xeeb los tiv taus cov hluav taws xob kub siab, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo heev rau kev faib tawm tiv thaiv thiab cov qauv rwb thaiv tsev hauv cov cav ua haujlwm siab thiab cov tshuab hluav taws xob hnyav.
1, Cov qauv (muaj pes tsawg leeg): daim ntaub fiber ntau alkali-dawb rau kev tsim hluav taws xob, epoxy phenolic resin;
2, Kev Ua Tau Zoo (lus qhia): lub zog siab thiab kev ruaj khov hluav taws xob zoo hauv qhov chaw noo noo siab;
3, Daim Ntawv Thov (lub hom phiaj): siv ua lub rooj tsavxwm faib ntawm cov khoom hluav taws xob ntawm lub cev muaj zog nyob rau hauv qhov kev ua ntawm qhov kub siab arc, thiab kuj tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw uas muaj qhov kub siab dua;
4, Yam tsawg kawg nkaus sab hauv txoj kab uas hla ɸ10; siab tshaj plaws sab nraud txoj kab uas hla ɸ800; yam tsawg kawg nkaus phab ntsa tuab: 2 hli;
| Tsis yog. | Qhov Qhia | Chav tsev | Tus nqi ntsuas | |||
| 1 | Qhov Ceev | g/cm23 | ≥1.40 | |||
| 2 | Lub zog khoov | Mpa | ≥160 | |||
| 3 | Lub zog nias | Mpa | ≥50.0 | |||
| 4 | Lub zog txiav | Mpa | ≥12 | |||
| 5 | Ntim resistivity | Lub xeev ib txwm muaj | Ω.m | ≥1.0x 1010 | ||
| Tom qab 24 teev ntawm kev tsau dej | ≥1.0x 108 | |||||
| 6 | Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | Lub xeev ib txwm muaj | Ω | ≥1.0x 1010 | ||
| Tom qab 24 teev ntawm kev tsau dej | ≥1.0x 107 | |||||
| 7 | Dielectric poob factor50Hz |
| ≤0.030 | |||
| 8 | Txheej ntsug nrog voltage (90 ° C ± 2 ° C /5min hauv roj transformer) | Phab ntsa tuab |
| kV | Sab hauv txoj kab uas hla 6 ~ 25 hli | Sab hauv txoj kab uas hla ≥ 26 hli |
| 1.5 hli | 7 | 12 | ||||
| 2.0 hli | 10 | 14 | ||||
| 2.5 hli | 13 | 16 | ||||
| 3.0 hli | 15 | 18 | ||||
| 9 | Txheej sib luag nrog voltage (20 ° C ± 5 ° C /5min hauv roj transformer) | kV |
25 | |||
| 10 | Qhov chaw tiv taus voltage (5feeb nyob rau hauv huab cua ib txwm 24 teev tom qab raug dej noo) | kV |
12 | |||









