9309 Epoxy Phenolic Laminated Paperboard
Kev piav qhia txog khoom
9309 Epoxy Phenolic Laminated Paperboard yog cov khoom siv rwb thaiv tsev zoo tshaj plaws uas muaj cov ntawv cellulose zoo impregnated nrog cov khoom sib xyaw tshwj xeeb ntawm epoxy thiab phenolic resins. Tsim los rau cov chaw muaj hluav taws xob siab, lub rooj tsavxwm no muaj qhov poob dielectric qis, lub zog hluav taws xob zoo heev, thiab tiv taus roj zoo heev.
Nrog qib E tiv taus cua sov, nws ua kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ntev thiab kev ruaj khov ntawm cov qauv, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv hluav taws xob uas muaj roj.
1, Qauv (daim ntawv): cellulose ntawv, epoxy resin, phenolic resin;
2, Kev Ua Tau Zoo (kev xaus lus): tus qauv siv hluav taws xob muaj qhov zoo ntawm qhov poob qis, lub zog hluav taws xob siab, roj tsis kam
thiab qib tiv taus cua sov E.
3, Daim Ntawv Thov (lub hom phiaj): cov hloov pauv hluav taws xob thiab cov qauv rwb thaiv tsev ntawm cov motors thiab cov khoom siv hluav taws xob uas xav tau
Kev ua haujlwm dielectric qis thiab qhov poob siab, thiab tuaj yeem siv rau hauv qhov hluav taws xob hloov pauv. Siv rau hauv roj.
4, Cov Lus Qhia: 1020 * 2020mm; 1020 * 2440mm;
Thickness: 2.0mm-80mm;
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Tsis yog. | Qhov Qhia | Chav tsev | Tus nqi ntsuas | |||
| 9309 | 9309~1 | |||||
| 1 | Qhov Ceev | g/cm23 |
| 1.28~1.4 | ||
| 2 | Lub zog khoov ntsug laminar | Longit udinal | MPa | - | ≥122.5 | |
| Kab rov tav | ≥103.0 | |||||
| 3 | Lub zog tensile (tuab 1 hli thiab siab dua) | Longit udinal | MPa | - | ≥88.2 | |
| Kab rov tav | ≥68.2 | |||||
| 4 | Lub zog cuam tshuam | Thickness 1.2 ~ 9.5 hli | Longit udinal |
kJ/m22 | - | ≥11.8 |
| Kab rov tav | - | ≥7.8 | ||||
| Tuab dua 9.5 hli | Longit udinal | - | ≥17.6 | |||
| Kab rov tav | 11.76 | ≥13.7 | ||||
| 5 | Lub zog faib tawm | kN/m2 | - | ≥98 | ||
| 6 | Mart nyob rau hauv qhov kub thiab txias | °C | - | ≥150 | ||
| 7 | Kev ruaj khov ntawm cua sov | °C | 100 | 130 | ||
| 8 | Tsis kam roj (roj transformer, 4h) | °C | - | 130 | ||
| 9 | Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev (tuab 2 hli thiab siab dua) | Lub xeev ib txwm muaj | Ω | ≥1.0x 1011 | ≥1.0x 1011 | |
| Tom qab raug dej noo | ≥1.0x 108 | ≥1.0x 108 | ||||
| 10 | Dielectric poob factor | Lub xeev ib txwm muaj |
| ≤0.09 | ≤0.045 | |
| Tom qab raug dej noo | ≤0.10 | |||||
| 11 | Txheej sib luag nrog voltage | 5 feeb hauv roj ntawm 20 ° C ± 5 ° C | kV | 16 | - | |
| 5 feeb hauv roj ntawm 90 ° C ± 5 ° C | 8 | - | ||||
| 12 | Txheej sib luag nrog lub zog hluav taws xob (90 ° C ± 2 ° C / 1 feeb hauv roj saum 8 hli tuab) | kV | - | 70 | ||
| 13 | Volume e resistivity | Ω.m | ≥1.0x 1010 | - | ||
| 14 | Txheej ntsug nrog voltage (20 ° C ± 5 ° C / 5 feeb hauv roj) | kV | 22 | - | ||
| 15 | Lub zog sib txuas | N | 3528 | - | ||









