3520 Phenolic Laminated Daim Ntawv Raj
Kev piav qhia txog khoom
3520 Phenolic Laminated Paper Tube yog cov khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws uas tsim los ntawm cov ntawv rwb thaiv tsev uas tau muab impregnated nrog cov phenolic resin zoo hauv qab cua sov thiab siab. Nws ua rau pom cov khoom dielectric zoo heev hauv cov xeev qhuav thiab kev ruaj khov thermal siab, ua rau nws yog cov khoom siv rwb thaiv tsev txhim khu kev qha rau cov tshuab hluav taws xob hnyav.
1, Cov qauv (muaj pes tsawg leeg): rwb thaiv tsev winding ntawv, phenolic resin;
2, Kev Ua Tau Zoo (kev xaus lus): cov khoom siv dielectric zoo hauv lub xeev qhuav;
3, Daim Ntawv Thov (lub hom phiaj): tsim nyog rau qhov chaw qhuav thiab roj transformer ua cov qauv rwb thaiv tsev ntawm cov khoom siv hluav taws xob;
4, Yam tsawg kawg nkaus sab hauv txoj kab uas hla ɸ10; siab tshaj plaws sab nraud txoj kab uas hla ɸ800; yam tsawg kawg nkaus phab ntsa tuab: 2 hli;
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Tsis yog. | Qhov Qhia | Chav tsev | Tus nqi ntsuas | |||
| Sab hauv txoj kab uas hla (5 ~ 25 hli) | Sab hauv txoj kab uas hla (Ntau tshaj 25mm ) | |||||
| 1 | Qhov Ceev | g/cm23 | ≥1.03 | ≥1.10 | ||
| 2 | Tus nqi nqus dej | % | ≤ tus nqi ntawm Rooj 5 | |||
| 3 | Kev ruaj khov ntawm thermal (24 teev) | °C | 120 | 120 | ||
| 4 | Lub zog khoov (Mpa) | N/hli2 | ≥50.0 | ≥60.0 | ||
| 5 | Lub zog nias (Mpa) | N/hli2 | ≥50.0 | ≥60.0 | ||
| 6 | Dielectric poob factor50Hz | — | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
| 7 | Txheej ntsug nrog voltage (90°C ± 2°C /5min hauv roj transformer) | Phab ntsa tuab | 1.5 ~ 2.5 hli | MV/m | ≥8.5 | ≥8.5 |
| 2.5 ~ 3.5 hli | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||
| 3.5 ~ 4.5 hli | ≥7.0 | ≥7.0 | ||||
| 4.5~6 hli | ≥6.5 | ≥6.5 | ||||
| 6 ~ 9 hli | ≥6.0 | ≥6.0 | ||||
| 8 | Txheej sib luag nrog voltage (20 ° C ± 5 ° C /5min hauv roj transformer) | kV | 20 | 25 | ||
| 9 | Qhov hluav taws xob ntawm qhov chaw tiv taus (tom qab raug dej noo, tiv taus qhov hluav taws xob1min hauv huab cua ib txwm muaj) | kV | 12 | 12 | ||
| Rooj | ||||||
| Phab ntsa t tuab / hli | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Kev nqus dej (%) | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |











