Phenolic Moulding Compound Carbon Fiber
Cov Khoom Piav Qhia
Cov khoom siv yas nias phenolic carbon molding yog cov khoom sib xyaw ua kentawm cov phenol-formaldehyde binder thiab carbon hydrate cellulose fiber.Cov khoom siv muaj cov fibers tsis muaj kev taw qhia ntawm ntau qhov ntau thiab tsawg impregnatednrog ib daim ntawv khi.
Cov Khoom Zoo
- Cov khoom siv kho tshuab thiab tribological siab;
- Kev tiv thaiv tshuaj lom neeg;
- Kev ua haujlwm kub ntau: -60 ° C txog + 250 ° C;
- Muaj peev xwm hloov kho rau cov ntawv thov tshwj xeeb;
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Khoom Siv Kuaj | Chav tsev | Qhov Yuav Tsum Tau Ua |
| Cov ntsiab lus ntawm cov resin | % | Sib tham tau |
| Cov Khoom Uas Tsis Hloov Tau | % | 3.0-6.0 |
| Qhov Ceev | g/cm³ | 1.4-1.5 |
| Kev Nqus Dej | mg | ≤20 |
| Kub ntawm Martin | °C | ≥280 |
| Lub zog khoov | MPa | ≥160 |
| Lub zog cuam tshuam | KJ/m² | ≥50 |
| Lub zog tensile | MPa | ≥80 |
| Kev Tiv Thaiv Nto | Ω | ≥1.0 × 10¹² |
| Ntim Resistivity | Ω.m | ≥1.0 × 10¹⁰ |
| Cov Pa oxygen Index | % | ISO 4589-1984 |
| Kev Tso Cai Txheeb Ze (1MHZ) | - | ≤0.04 |
| Lub zog dielectric | MV/m | ≥14.0 |
| Kev kub hnyiab | Qib | FV0 |
| Qhov tsos | - | Xim dub, tsis muaj xov dawb thiab cov khoom tsis huv, tso cai rau me me ntawm cov khoom tsis tau ntub dej |
Cov Cheeb Tsam Thov
Cov khoom siv no yog rau kev tsim cov khoom los ntawm kev nias kub ncaj qha. Los ntawm kev ua kom cov carbon fiber thiabhloov kho cov thermosetting binders nrog multilayer nanotubes, nws yog qhov ua tau los tsim cov ntaub ntawv sib xyawnrog kev ua kom sov thiab kev ua tau zoo ntxiv.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










