Daim lev ib sab
| Daim lev ib sab | |
| Cov lev uas tig tau ib sab muaj xws li 0 cov lev uas tig tau ib sab thiab 90 unidirectional lev. Qhov ceev ntawm 0 unidirectional lev yog 300g / m2-900g / m2 thiab qhov ceev ntawm 90 unidirectional mats yog 150g / m2-1200g / m2. | ![]() |
Qauv

Daim Ntawv Thov
Cov lev unidirectional feem ntau yog siv los ua cov raj thiab cov hniav ntawm cov cua turbines.

Daim Ntawv Teev Khoom
| Khoom No. | Qhov ceev tag nrho | 90 ° roving ceev | Qhov ceev ntawm cov xov paj polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











