Pultruded FRP Grating
Kev Taw Qhia Txog Cov Khoom Siv FRP Grating
Cov fiberglass pultruded grating yog tsim los ntawm kev siv cov txheej txheem pultrusion. Cov txheej txheem no cuam tshuam txog kev rub cov iav fibers thiab resin sib xyaw ua ke los ntawm cov pwm kub, tsim cov profiles nrog cov qauv siab thiab ruaj khov. Txoj kev tsim khoom txuas ntxiv no ua kom cov khoom sib xws thiab zoo. Piv rau cov txheej txheem tsim khoom ib txwm muaj, nws tso cai rau kev tswj hwm kom meej dua ntawm cov ntsiab lus fiber thiab cov resin piv, yog li ua kom zoo dua cov khoom siv kho tshuab ntawm cov khoom kawg.
Cov khoom siv uas muaj cov khoom siv thauj khoom muaj cov duab I-zoo li lossis T-zoo li txuas nrog los ntawm cov pas nrig tshwj xeeb ua cov kab hla. Qhov kev tsim no ua tiav qhov sib npaug zoo tshaj plaws ntawm lub zog thiab qhov hnyav. Hauv kev tsim kho vaj tse, I-beams tau lees paub dav dav tias yog cov tswv cuab ua haujlwm zoo heev. Lawv cov geometry tsom feem ntau cov khoom siv hauv flanges, xa cov kev tiv thaiv zoo rau kev ntxhov siab thaum tswj hwm qhov hnyav qis.
Cov Zoo Tseem Ceeb thiab Cov Yam Ntxwv ntawm Kev Ua Tau Zoo
Ua ib yam khoom siv sib xyaw ua ke zoo, fiberglass (FRP) grating ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev siv niaj hnub no thiab kev tsim kho vaj tse. Piv rau cov hlau lossis cov khoom siv pob zeb ib txwm muaj, FRP grating muaj cov txiaj ntsig zoo xws li kev tiv thaiv corrosion zoo heev, qhov sib piv ntawm lub zog thiab qhov hnyav, cov khoom rwb thaiv tsev hluav taws xob, thiab kev xav tau kev saib xyuas tsawg. Ntxiv mus, FRP grating yog tsim los ntawm kev siv cov txheej txheem pultrusion los tsim "I" lossis "T" profiles ua cov khoom thauj. Cov rooj zaum tshwj xeeb txuas cov crossbars, thiab los ntawm cov txheej txheem sib dhos tshwj xeeb, lub vaj huam sib luag perforated tau tsim. Qhov chaw ntawm pultruded grating nta grooves rau kev tiv thaiv kev plam lossis yog coated nrog ib qho tiav matte tiv thaiv kev plam. Nyob ntawm qhov xav tau ntawm kev siv, cov phaj pob zeb diamond lossis cov phaj xuab zeb-coated tuaj yeem sib txuas rau lub grating los tsim ib qho kev tsim qauv kaw-cell. Cov yam ntxwv thiab kev tsim qauv no ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov chaw tsim tshuaj lom neeg, cov chaw kho dej khib nyiab, cov chaw tsim hluav taws xob, cov chaw ua haujlwm hauv hiav txwv, thiab lwm qhov chaw uas xav tau kev tiv thaiv rau cov chaw ib puag ncig corrosive lossis cov kev cai conductivity nruj.
Cov duab ntawm lub cell grating thiabCov Lus Qhia Txog Kev Siv
1. Cov Qauv Qhia Txog Pultruded Fiberglass Grating - T Series
2. Pultruded FRP Grating - I Series Qauv Cov Lus Qhia
| Qauv | Qhov siab A (hli) | Sab Saum Toj Dav B (hli) | Qhov Dav Qhib C (hli) | Qhov Chaw Qhib % | Qhov hnyav theoretical (kg / m²) |
| T1810 | 25 | 41 | 10 | 18 xyoo | 13.2 |
| T3510 | 25 | 41 | 22 | 35 | 11.2 |
| T3320 | 50 | 25 | 13 | 33 | 18.5 |
| T5020 | 50 | 25 | 25 | 50 | 15.5 |
| I4010 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.7 |
| I4015 | 38 | 15 | 10 | 40 | 22 |
| I5010 | 25 | 15 | 15 | 50 | 14.2 |
| I5015 | 38 | 15 | 15 | 50 | 19 |
| I6010 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.3 |
| I6015 | 38 | 15 | 23 | 60 | 16 |
| Span | Qauv | 250 | 500 | 1000 | 2000 xyoo | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 610 | T1810 | 0.14 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 4.72 | 6.28 | 7.85 | - | - |
| I4010 | 0.20 | 0.43 | 0.84 | 1.68 | 2.50 | 3.40 | 4.22 | 7.90 | 12.60 | |
| I5015 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 3.71 | 5.56 | |
| I6015 | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 1.40 | 1.90 | 2.31 | 4.65 | 6.96 | |
| T3320 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 2.03 | 3.05 | |
| T5020 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 1.38 | 2.72 | 4.10 | |
| 910 | T1810 | 1.83 | 3.68 | 7.32 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| I4010 | 0.96 | 1.93 | 3.90 | 7.78 | 11.70 | - | - | - | - | |
| I5015 | 0.43 | 0.90 | 1.78 | 3.56 | 5.30 | 7.10 | 8.86 | - | - | |
| I6015 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.42 | 6.60 | 8.89 | 11.20 | - | - | |
| T3320 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.10 | 4.95 | 9.92 | - | |
| T5020 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.96 | 5.28 | 6.60 | - | - | |
| 1220 | T1810 | 5.46 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| I4010 | 2.97 | 5.97 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | |
| I5015 | 1.35 | 2.72 | 5.41 | 11.10 | - | - | - | - | - | |
| I6015 | 1.68 | 3.50 | 6.76 | 13.52 | - | - | - | - | - | |
| T3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 6.10 | 9.05 | - | - | - | - | |
| T5020 | 1.02 | 2.01 | 4.03 | 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 1520 xyoo | T3320 | 1.78 | 3.56 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| T5020 | 2.40 | 4.78 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Cov Ntawv Thov
Kev Lag Luam Petrochemical: Hauv qhov kev lag luam no, cov gratings yuav tsum tiv taus xeb los ntawm ntau yam tshuaj lom neeg (acids, alkalis, solvents) thaum ua tau raws li cov qauv kev nyab xeeb hluav taws. Vinyl Chloride Fiber (VCF) thiab Phenolic (PIN) gratings yog cov kev xaiv zoo tshaj plaws vim lawv qhov kev tiv thaiv xeb zoo heev thiab kev tiv thaiv hluav taws kub.
Lub zog cua hauv hiav txwv: Cov tshuaj tsuag ntsev thiab cov av noo siab ntawm cov chaw nyob hauv hiav txwv ua rau muaj kev xeb heev. Vinyl-chloride-based (VCF) grating qhov kev tiv thaiv xeb tshwj xeeb ua rau nws tiv taus kev yaig ntawm dej hiav txwv, ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov qauv thiab lub neej ua haujlwm ntawm cov platforms offshore.
Kev Thauj Mus Los Ntawm Tsheb Ciav Hlau: Cov chaw thauj neeg los ntawm tsheb ciav hlau xav tau cov ntaub ntawv uas ruaj khov, muaj peev xwm nqa tau khoom hnyav, thiab tiv taus hluav taws. Cov grating no tsim nyog rau cov platforms thiab cov kav dej ntws, qhov twg nws lub zog siab thiab tiv taus xeb tiv taus kev siv ntau zaus thiab cov chaw nyuaj.











