PTFE Txheej Npuag
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Cov ntaub PTFE coated yog tsim los ntawm kev im-pregnating thiab sintering PTFE rau ntawm cov ntaub fiberglass industrial. Tom qab ntawd peb ua cov ntaub PTFE coated los tsim cov khoom kawg rau ntau yam kev lag luam, xws li aerospace, tsheb, hluav taws xob, zog, ntim khoom hauv pem teb, thiab kev tsim ntaub, thiab lwm yam.
KhoomCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Xim | Dav (hli) | Tuab (hli) | Qhov hnyav ntawm thaj chaw | Cov Ntsiab Lus PTFE (%) | Lub zog tensile (N/5CM) | Lus Cim |
| BH9008A | Dawb | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Xim av | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | xim av | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Kev nkag tau |
| BH9008BJ | Dub | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Dub | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Dawb | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Kev nkag tau |
| BH9010G | Dawb | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Rough |
| BH9011A | Dawb | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Xim av | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Xim av | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Dawb | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Xim av | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Dub | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Dub | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Xim av | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Xim av | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Xim av | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Xim av | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Dawb | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Xim av | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Dub | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Dub | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Xim av | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Dub | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Dub | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Dub | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Dub | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Xim av | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Dawb | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Ib sab du, lwm sab ntxhib |
| BH9038BJ | Dub | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Dawb | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Xim av | 1600 xyoo | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Ib sab |
| BH9050HD | Xim av | 1600 xyoo | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Ob sab |
| BH9055A | Dawb | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Xim av | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Dawb | 2800 | 0.85 | 1550 xyoo | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Dawb | 2800 | 0.9 | 1600 xyoo | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Dawb | 2800 | 1.05 | 1750 xyoo | 55 | 6600/6000 |
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
1. Kev tiv thaiv huab cua: siv tau ntev hauv ntau qhov kub thiab txias txij li -60 ℃ txog 300 ℃, hauv 300 ℃ kub siab rau 200 hnub rau kev kuaj kev laus, tsis yog lub zog yuav tsis txo thiab qhov hnyav yuav tsis txo. Hauv qab -180 ℃ kub qis tsis laus tawg, thiab tuaj yeem tswj tau qhov mos thawj, nws tuaj yeem ua haujlwm 120 teev hauv 360 ℃ kub siab heev yam tsis muaj kev laus, tawg, mos zoo.
2. Tsis nplaum: cov tshuaj nplaum, cov tshuaj nplaum nplaum, cov tshuaj pleev xim organic thiab yuav luag txhua yam khoom nplaum, tuaj yeem tshem tawm tau yooj yim ntawm qhov chaw.
3. Cov khoom siv kho tshuab: qhov chaw tuaj yeem tiv taus qhov hnyav ntawm 200Kg / cm2 tom qab lub hauv paus yuav tsis raug deformed, tsis muaj ntim. Kev sib txhuam coefficient qis, kev ruaj khov zoo heev, tensile elongation ≤ 5%.
4. Kev rwb thaiv hluav taws xob: kev rwb thaiv hluav taws xob, dielectric tas li 2.6, dielectric poob tangent hauv qab 0.0025.
5. Kev tiv thaiv corrosion: tuaj yeem tiv taus corrosion ntawm yuav luag txhua yam khoom siv tshuaj, nyob rau hauv cov kua qaub muaj zog, alkali muaj zog, tsis laus thiab deformation
6. Cov coefficient ntawm kev sib txhuam tsawg (0.05-0.1), yog qhov kev xaiv zoo dua ntawm cov roj-dawb tus kheej lubrication
7. Tiv taus cov microwave, cov zaus siab, cov xim ntshav thiab cov duab infrared.








