PTFE Coated Adhesive Npuag
Khoom Kev Taw Qhia
PTFE coated nplaum ntaub yog fiberglass ntaub impregnated nrog PTFE, ces coated nrog silicone los yog acrylic nplaum rau ib los yog ob sab. Silicone siab nplaum tuaj yeem tiv taus kub ntawm-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) thaum acrylic nplaum tiv taus kub ntawm -40 ~ 170 ° C (-40 ~ 340 ° F). Nrog rau cov cuab yeej ntawm siab 'kub & tshuaj lom neeg tsis kam, tsis lo thiab qis txhuam coefficient nto, cov khoom no yog dav siv hauv LCD, FPC, PCB, ntim khoom, sealing, roj teeb tsim, tuag, aerospace thiab pwm tso tawm lossis lwm yam lag luam.
KhoomCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Xim | Tag Nrho Thickness (hli) | Tag nrho qhov hnyav (g/m2) | Cov nplaum | Lus Cim |
| BH-7013A | Dawb | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Xim av | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Dub | 0.13 | 230 | 15 | Tiv thaiv kev zoo li qub |
| BH-7016AJ | Xim av | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Dawb | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Xim av | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Dub | 0.18 | 290 | 15 | Tiv thaiv kev zoo li qub |
| BH-7020AJ | Xim av | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Xim av | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Xim av | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Pob tshab | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Pob tshab | 0.18 | 330 | 15 |
|
KHOOMNTA
- Tsis lo
- Kev Tiv Thaiv Kub
- Kev sib txhuam qis
- Lub zog dielectric zoo heev
- Tsis Muaj Tshuaj Lom
- Kev Tiv Thaiv Tshuaj Zoo heev







