PTFE Coated Adhesive Npuag
Khoom Taw qhia
PTFE coated nplaum ntaub yog fiberglass ntaub impregnated nrog PTFE, ces coated nrog silicone los yog acrylic nplaum ntawm ib los yog ob sab.Silicone siab nplaum tuaj yeem tiv taus kub ntawm-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) thaum acrylic nplaum tiv taus kub ntawm -40 ~ 170 ° C (-40 ° F). Nrog cov cuab yeej ntawm siab 'kub & tshuaj tiv thaiv, tsis-stick thiab tsis tshua muaj kev sib txhuam coefficient nto, cov khoom no yog siv dav hauv LCD, FPC, PCB, packing, sealing, roj teeb manufacturing, tuag, aerospace thiab pwm tso los yog lwm yam lag luam.
KhoomSpecification
Khoom | Xim | Tag nrho Thickness (mm) | Tag nrho qhov hnyav (g / m2) | Adhesive | Lus ceeb toom |
BH-7013A | Dawb | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Xim av | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | Dub | 0.13 | 230 | 15 | Anti zoo li qub |
BH-7016AJ | Xim av | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Dawb | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Xim av | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | Dub | 0.18 | 290 | 15 | Anti zoo li qub |
BH-7020AJ | Xim av | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Xim av | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Xim av | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Translucent | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Translucent | 0.18 | 330 | 15 |
|
KHOOMNTA
- Tsis stick
- Thaum tshav kub kub Resistance
- Kev sib txhuam qis
- Zoo tshaj Dielectric zog
- Tsis muaj tshuaj lom
- Cov tshuaj tiv thaiv zoo heev