Peb lub tuam txhabntaub nqaimthaum kawg tau tsim. Yav dhau los, kev tsim cov ntaub 50 centimeters hauv qab no, ntau lub tuam txhab tsim khoom muaj teeb meem, los ntawm kev txhim kho tas mus li, tsis txhob nce nqi ntau dhau, peb muaj kev tsim cov ntaub nqaim tshaj plaws xya centimeters saum qhov dav ntawm cov ntaub, thiab tuaj yeem ncav cuag ntug ntawm cov ntaub tsis xoob ntug tsis burlap thiab tsis muaj cov nplaum tshuaj, kom ntseeg tau tias cov neeg siv khoom kawg txaus siab nrog kev siv cov kev cai.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawmDaim Ntaub Fiberglass
| Lub Cim Ntawm Npuag | Qhov tuab (hli) | Qhov hnyav (gm/m2) | suav cov xov paj (xov/cm) | Lub zog tensile (N/25 hli) | Dav (hli) | Ntev (m) | Cov qauv | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kev sib tham | |||||
| EW30 | 0.030 ± 0.005 | 23 ± 2 | 18 ± 1 | 6 ± 1 | >248 | >37 | 1020 ± 3 | Plain | |
| EW35 | 0.035 ± 0.005 | 27 ± 2 | 21 ± 1 | 7 ± 1 | >290 | >43 | 1030 ± 3 | Plain | |
| EW40 | 0.040 ± 0.005 | 32 ± 2 | 24 ± 1 | 10 ± 1 | >330 | >62 | 1030 ± 3 | Plain | |
| EW45 | 0.045 ± 0.005 | 33±2 | 24 ± 1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030 ± 3 | Plain | |
| EW100A | 0.010 ± 0.010 | 81±3 | 20 ± 1 | 16 ± 1 | >560 | >440 | 1050 ± 5 | Plain | |
| EW100B | 0.010 ± 0.010 | 90 ± 3 | 20 ± 1 | 20 ± 1 | >560 | >560 | 1050 ± 5 | Plain | |
| EW100P Silica Sizing | 0.010 ± 0.010 | 100 ± 5 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | >850 | >760 | 1050 ± 5 | Plain | |
| EWT100T Silica Sizing | 0.010 ± 0.010 | 100 ± 5 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | >850 | >760 | 1050 ± 5 | Twill | |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Yim Hli-09-2023

