Triaxial Npuag Longitudinal Triaxial (0 ° + 45 ° -45 °)
| Triaxial Series Longitudinal Triaxial (0°/ +45°/ -45°) | |
| Feem ntau peb txheej ntawm kev roving tuaj yeem xaws tau, txawm li cas los xij ib txheej ntawm cov xov txiav (0g/㎡-500g/㎡) los yog cov ntaub ntawv sib xyaw ua ke tuaj yeem ntxiv. Qhov dav tshaj plaws tuaj yeem yog 100 nti. | ![]() |
Qauv

Daim Ntawv Thov
Transverse triaxial combo lev yog siv rau hauv cov hniav ntawm cov cua zog turbines, kev tsim nkoj thiab cov lus qhia txog kev ua si.


Daim Ntawv Teev Khoom
| Khoom No. | Qhov ceev tag nrho | 0 ° roving ceev | +45 ° roving ceev | -45 ° roving ceev | Qhov ceev ntawm cov nqaij txiav | Qhov ceev ntawm cov xov paj polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
| BH-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
| BH-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
| BH-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
| BH-TLX1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
| BH-TLX1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










