Tuam Tshoj Hoobkas Kev Lag Luam Wholesale Woven Carbon Fiber Qhuav Prepreg Carbon Fiber Npuag
Kev piav qhia txog khoom
Tom qab cov carbon fibers raug tsim thiab ua kom zoo li cov khoom siv, feem ntau lawv raug muab xov ua cov ntaub. Yuav pib tsim cov ntaub, cov chaw tsim khoom tsim cov pob carbon fibers. Cov pob raug ntsuas raws li lawv cov fiber lossis filament cov ntsiab lus thiab feem ntau hu ua 3k, 6k, 12k, thiab 15k. k sawv cev rau "kilo" thiab qhia tias ib pob 3k muaj 3,000 carbon filaments. Vim tias ib qho carbon fiber tsuas yog li 5-10 microns tuab, ib pob 3k tsuas yog li 0.125 nti tuab. Ib pob 6k ces yuav tuab li ob npaug ntawm 3k pob, 12k yuav tuab plaub npaug, thiab lwm yam. Muaj ntau cov carbon fibers muaj zog hauv qhov chaw me me, uas ua rau cov khoom siv carbon fiber muaj zog heev.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Ua los ntawm cov carbon fiber tas mus li lossis cov carbon fiber staple xov tom qab weaving, raws li txoj kev weaving carbon fiber ntaub tuaj yeem muab faib ua cov ntaub woven, knitted ntaub thiab cov ntaub tsis-woven, tam sim no, carbon fiber ntaub feem ntau yog siv rau hauv cov ntaub woven.
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Qauv | Cov Xov Paj Txhawb Nqa | Qauv Weave | Cov suav fiber ntau (10 hli) | Qhov hnyav | Qhov tuab | Dav | ||
|
| Ua kom nkhaus | Weft |
| Ua kom nkhaus | Weft | g/m2 | (hli) | (hli) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Plain | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Plain | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Plain | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Plain | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Plain | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Plain | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Plain | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Plain | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Plain | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Plain | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Plain | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Plain | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Daim Ntawv Thov Tseem Ceeb
Ib yam li cov roj carbon fiber tas mus li, feem ntau yog siv rau hauv cov ntaub ntawv sib xyaw xws li CFRP, CFRTP lossis C/C composites, daim ntawv thov suav nrog cov khoom siv dav hlau / aerospace, cov khoom siv kis las thiab cov khoom siv hauv kev lag luam.








