Tus nqi pheej yig Tuam Tshoj E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/- 45 Degree Ebx1200, Fiberglass Khoom
Kev ntseeg siab tau zoo thiab qib credit zoo yog peb cov hauv paus ntsiab lus, uas yuav pab peb ntawm qhov chaw siab tshaj plaws. Ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "zoo ua ntej, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws" rau tus nqi pheej yig Tuam Tshoj E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/- 45 Degree Ebx1200, Fiberglass Khoom, Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej los tsim kev sib txuas zoo thiab muaj txiaj ntsig nrog cov tuam txhab thoob plaws ntiaj teb. Peb zoo siab tos txais koj tiv tauj peb kom pib sib tham txog yuav ua li cas peb tuaj yeem coj qhov no los ua.
Peb lub hauv paus ntsiab lus yog qhov zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo, uas yuav pab peb nyob rau hauv qhov chaw siab tshaj plaws. Ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "zoo ua ntej, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws" rauTuam Tshoj Biaxial Npuag, Ua ke Fiberglass Mat, Los ntawm kev tsim kho tshiab tas mus li, peb yuav muab cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem thiab cov kev pabcuam zoo dua rau koj, thiab tseem yuav pab txhawb kev txhim kho kev lag luam tsheb hauv tsev thiab txawv teb chaws. Cov tub lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws raug txais tos kom koom nrog peb kom loj hlob ua ke.
| Npuag Biaxial -(0° / 90°) | |
| Npuag Biaxial -(0° / 90°) Ob txheej ntawm kev roving (550g / ㎡-1250g / ㎡) raug teeb tsa ntawm +0°/90° nrog lossis tsis muaj ib txheej ntawm cov xov txiav (0g/㎡-500g/㎡). Biaxial combo lev muaj qhov dav tshaj plaws ntawm 100 ntiv tes. | ![]() |
Qauv

Daim Ntawv Thov
Biaxial combo lev yog siv rau hauv kev tsim nkoj thiab cov khoom siv hauv tsheb.

Daim Ntawv Teev Khoom
| Khoom No. | Ntau dhau qhov ceev | 0 ° Roving ceev | 90 ° roving ceev | Qhov ceev ntawm cov nqaij txiav | Qhov ceev ntawm cov xov paj polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 xyoo | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Kev ntseeg siab tau zoo thiab qib credit zoo yog peb cov hauv paus ntsiab lus, uas yuav pab peb ntawm qhov chaw siab tshaj plaws. Ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "zoo ua ntej, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws" rau tus nqi pheej yig Tuam Tshoj E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/- 45 Degree Ebx1200, Fiberglass Khoom, Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej los tsim kev sib txuas zoo thiab muaj txiaj ntsig nrog cov tuam txhab thoob plaws ntiaj teb. Peb zoo siab tos txais koj tiv tauj peb kom pib sib tham txog yuav ua li cas peb tuaj yeem coj qhov no los ua.
Tus nqi pheej yigTuam Tshoj Biaxial Npuag, Ua ke Fiberglass Mat, Los ntawm kev tsim kho tshiab tas mus li, peb yuav muab cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem thiab cov kev pabcuam zoo dua rau koj, thiab tseem yuav pab txhawb kev txhim kho kev lag luam tsheb hauv tsev thiab txawv teb chaws. Cov tub lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws raug txais tos kom koom nrog peb kom loj hlob ua ke.










